چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1396.17 6 اضطراب
Q1 1395.54 13 افسردگی
Q1 1395.4 5 تصویر بدنی
Q1 1395.29 7 ماستکتومی
Q1 1395.0 4 حمایت اجتماعی
Q1 1394.8 5 داده کاوی
Q2 1394.33 6 سرطان
Q2 1394.2 5 زنان
Q2 1394.2 10 شیمی درمانی
Q2 1393.75 20 کیفیت زندگی
Q2 1393.6 5 درد
Q2 1393.5 4 تمرین هوازی
Q2 1393.4 5 ماموگرافی
Q2 1393.37 188 سرطان پستان
Q2 1393.25 4 درمان
Q2 1393.2 5 خودکارآمدی
Q2 1393.0 6 سرطان سینه
Q2 1392.62 8 غربالگری
Q3 1392.0 7 نگرش
Q3 1391.78 9 خودآزمایی پستان
Q3 1391.14 7 عملکرد
Q4 1390.5 8 ایران
Q4 1389.0 6 آگاهی
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله